Die genannten Mindestbuchungszeiten sollen nur als Orientierung dienen.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie davon abweichen wollen.
Gerne finden wir gemeinsam eine Lösung.
Saisonzeit | mind. Tage | max. Personen | Saisonpreis in Euro/Tag |
C 04.09.2020 - 31.10.2020 | 3 | 4 | 70,00 |
D 31.10.2020 - 19.12.2020 | 4 | 4 | 55,00 |
C 19.12.2020 - 26.12.2020 | 5 | 4 | 70,00 |
D 26.12.2020 - 09.01.2021 | 7 | 4 | 100,00 |
A 10.01.2021 - 26.03.2021 | 3 | 4 | 60,00 |
B 27.03.2021 - 31.03.2021 | 4 | 4 | 75,00 |
C 01.04.2021 - 09.04.2021 | 5 | 4 | 90,00 |
B 10.04.2021 - 11.05.2021 | 3 | 4 | 75,00 |
D 12.05.2021 - 16.05.2021 | 4 | 4 | 110,00 |
C 17.05.2021 - 19.05.2021 | 2 | 4 | 90,00 |
D 20.05.2021 - 24.05.2021 | 3 | 4 | 110,00 |
C 25.05.2021 - 26.06.2021 | 4 | 4 | 90,00 |
D 27.06.2021 - 04.09.2021 | 5 | 4 | 110,00 |
C 05.09.2021 - 23.10.2021 | 3 | 4 | 90,00 |
B 24.10.2021 - 31.10.2021 | 4 | 4 | 75,00 |
A 01.11.2021 - 21.12.2021 | 2 | 4 | 60,00 |
B 22.12.2021 - 26.12.2021 | 4 | 4 | 90,00 |
D 27.12.2021 - 02.01.2022 | 3 | 4 | 1100,00 |
B 03.01.2022 - 08.01.2022 | 4 | 4 | 75,00 |
A 09.01.2022 - 02.04.2022 | 2 | 4 | 60,00 |
Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.